X Simge
TR EN
X Simge
TR EN
Belgeli Tür 513
Fotoğraflar 238886
Gözlemler 10365
Videolar 2349
Tam Liste
158 / 158 adet tür, 165 adet fotoğraf


gmk kullanıcısına ait kuş tür fotoğrafları ve sayıları


Kuş türü (TR) Kuş türü (EN) Kuş türü (LT) Foto Galeri Tür Galeri Yurtdışı Fotoğraf Son Yükleme Tarihi
Angıt Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.01.2024 00:00:00
Çamurcun Eurasian Teal Anas crecca 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.05.2024 00:00:00
Çıkrıkçın Garganey Spatula querquedula 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.06.2024 00:00:00
Pasbaş Patka Ferruginous Duck Aythya nyroca 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 31.05.2024 00:00:00
Kınalı Keklik Chukar Partridge Alectoris chukar 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 12.08.2024 00:00:00
Bıldırcın Common Quail Coturnix coturnix 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 30.05.2024 00:00:00
Küçük Batağan Little Grebe Tachybaptus ruficollis 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 1.02.2024 00:00:00
Bahri Great Crested Grebe Podiceps cristatus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 6.06.2024 00:00:00
Flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.06.2024 00:00:00
Leylek White Stork Ciconia ciconia 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 11.06.2024 00:00:00
Gece Balıkçılı Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.05.2024 00:00:00
Alaca Balıkçıl Squacco Heron Ardeola ralloides 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 5.06.2024 00:00:00
Sığır Balıkçılı Western Cattle Egret Ardea ibis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 3.06.2024 00:00:00
Küçük Ak Balıkçıl Little Egret Egretta garzetta 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 11.06.2024 00:00:00
Gri Balıkçıl Grey Heron Ardea cinerea 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.06.2024 00:00:00
Ak Pelikan Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 4.06.2024 00:00:00
Karabatak Great Cormorant Phalacrocorax carbo 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.06.2024 00:00:00
Balık Kartalı Osprey Pandion haliaetus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 23.09.2024 00:00:00
Ak Çaylak Black-winged Kite Elanus caeruleus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 24.04.2026 00:00:00
Kara Çaylak Black Kite Milvus migrans 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 31.12.2023 00:00:00
Akkuyruklu Kartal White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.04.2026 00:00:00
Küçük Akbaba Egyptian Vulture Neophron percnopterus 2 (FG) | Fotoğraflar 0 (TG) 15.04.2024 00:00:00
Yılan Kartalı Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 12.12.2023 00:00:00
Saz Delicesi Western Marsh Harrier Circus aeruginosus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 29.01.2024 00:00:00
Gökçe Delice Hen Harrier Circus cyaneus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 2.12.2024 00:00:00
Çayır Delicesi Montagu`s Harrier Circus pygargus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 11.11.2024 00:00:00
Atmaca Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus 1 (FG) | Fotoğraf 1 (TG) | Fotoğraflar 10.12.2024 00:00:00
Şahin Common Buzzard Buteo buteo 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 23.03.2024 00:00:00
Kızıl Şahin Long-legged Buzzard Buteo rufinus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 30.12.2023 00:00:00
Küçük Kartal Booted Eagle Hieraaetus pennatus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.05.2024 00:00:00
Mezgeldek Little Bustard Tetrax tetrax 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 22.11.2024 00:00:00
Kocagöz Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 9.06.2024 00:00:00
Halkalı Küçük Cılıbıt Little Ringed Plover Thinornis dubius 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 22.12.2023 00:00:00
Akça Cılıbıt Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 4.06.2024 00:00:00
Tibet Cılıbıtı Tibetan Sand Plover Anarhynchus atrifrons 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 25.04.2025 00:00:00
Büyük Cılıbıt Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 5.04.2024 00:00:00
Altın Yağmurcun European Golden Plover Pluvialis apricaria 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 21.08.2026 14:44:49
Gümüş Yağmurcun Grey Plover Pluvialis squatarola 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.12.2024 00:00:00
Akkuyruklu Kızkuşu White-tailed Lapwing Vanellus leucurus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 8.04.2024 00:00:00
Ak Kumkuşu Sanderling Calidris alba 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 24.04.2026 00:00:00
Küçük Suçulluğu Jack Snipe Lymnocryptes minimus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 31.10.2024 00:00:00
Suçulluğu Common Snipe Gallinago gallinago 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 3.06.2024 00:00:00
Kervançulluğu Eurasian Curlew Numenius arquata 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 3.06.2024 00:00:00
Kızılbacak Common Redshank Tringa totanus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.02.2024 00:00:00
Denizdüdükçünü Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus 2 (FG) | Fotoğraflar 0 (TG) 29.11.2024 00:00:00
Bataklıkkırlangıcı Collared Pratincole Glareola pratincola 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 31.05.2024 00:00:00
Gülen Sumru Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 30.05.2024 00:00:00
Karagagalı Sumru Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.06.2024 00:00:00
Küçük Sumru Little Tern Sternula albifrons 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 11.06.2024 00:00:00
Akkanatlı Sumru White-winged Tern Chlidonias leucopterus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.04.2026 00:00:00
Akdeniz Martısı Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 5.06.2024 00:00:00
İncegagalı Martı Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 8.06.2024 00:00:00
Ada Martısı Audouin`s Gull Ichthyaetus audouinii 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 24.04.2026 00:00:00
Van Gölü Martısı Armenian Gull Larus armenicus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 4.06.2024 00:00:00
Korsanmartı Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 15.03.2024 00:00:00
Gökçe Güvercin Stock Dove Columba oenas 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 3.12.2024 00:00:00
Kumru Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 10.06.2024 00:00:00
Küçük Kumru Laughing Dove Spilopelia senegalensis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 10.06.2024 00:00:00
Tepeli Guguk Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 26.12.2023 00:00:00
Guguk Common Cuckoo Cuculus canorus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.05.2024 00:00:00
İshakkuşu Eurasian Scops Owl Otus scops 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 12.06.2024 00:00:00
Kukumav Little Owl Athene noctua 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 6.11.2024 00:00:00
Alaca Baykuş Tawny Owl Strix aluco 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 4.10.2023 00:00:00
Akkarınlı Ebabil Alpine Swift Tachymarptis melba 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.04.2026 00:00:00
Gökkuzgun European Roller Coracias garrulus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 31.05.2024 00:00:00
Yalıçapkını Common Kingfisher Alcedo atthis 1 (FG) | Fotoğraf 1 (TG) | Fotoğraflar 16.07.2024 00:00:00
Alaca Yalıçapkını Pied Kingfisher Ceryle rudis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 21.08.2026 14:01:20
İbibik Common Hoopoe Upupa epops 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 1.04.2024 00:00:00
Arıkuşu European Bee-eater Merops apiaster 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 9.01.2024 00:00:00
Yeşil Ağaçkakan European Green Woodpecker Picus viridis 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 25.11.2024 00:00:00
Alaca Ağaçkakan Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 5.06.2024 00:00:00
Aksırtlı Ağaçkakan White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 28.04.2026 00:00:00
Küçük Ağaçkakan Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 25.02.2024 00:00:00
Küçük Kerkenez Lesser Kestrel Falco naumanni 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 19.06.2024 00:00:00
Kerkenez Common Kestrel Falco tinnunculus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 16.01.2024 00:00:00
Ala Doğan Red-footed Falcon Falco vespertinus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 28.04.2026 00:00:00
Ada Doğanı Eleonora`s Falcon Falco eleonorae 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 20.08.2026 22:42:26
Gök Doğan Peregrine Falcon Falco peregrinus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 3.06.2024 00:00:00
Filistin Nektarkuşu Palestine Sunbird Cinnyris osea 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.02.2025 00:00:00
Kızılsırtlı Örümcekkuşu Red-backed Shrike Lanius collurio 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.10.2023 00:00:00
Türkistan Örümcekkuşu Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 22.04.2026 00:00:00
Kızılbaşlı Örümcekkuşu Woodchat Shrike Lanius senator 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 4.06.2024 00:00:00
Alakarga Eurasian Jay Garrulus glandarius 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 5.06.2024 00:00:00
Kırmızıgagalı Dağ Kargası Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 19.02.2024 00:00:00
Leş Kargası Hooded Crow Corvus cornix 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 11.06.2024 00:00:00
Kuzgun Northern Raven Corvus corax 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 10.06.2024 00:00:00
Uzunkuyruklu Baştankara Long-tailed Tit Aegithalos caudatus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 17.10.2023 00:00:00
Çulhakuşu Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 17.02.2024 00:00:00
Akyanaklı Baştankara Sombre Tit Poecile lugubris 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.12.2023 00:00:00
Çam Baştankarası Coal Tit Periparus ater 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 31.12.2023 00:00:00
Mavi Baştankara Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 25.12.2023 00:00:00
Büyük Baştankara Great Tit Parus major 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 25.12.2023 00:00:00
Tepeli Toygar Crested Lark Galerida cristata 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 20.12.2023 00:00:00
Akyanaklı Arapbülbülü White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 28.04.2026 00:00:00
Arapbülbülü White-spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 6.06.2024 00:00:00
Kum Kırlangıcı Sand Martin Riparia riparia 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 9.06.2024 00:00:00
Kaya Kırlangıcı Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 12.02.2024 00:00:00
Kır Kırlangıcı Barn Swallow Hirundo rustica 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 9.06.2024 00:00:00
Kızıl Kırlangıç European Red-rumped Swallow Cecropis rufula 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.12.2023 00:00:00
Akkaşlı Çıvgın Hume`s Leaf Warbler Phylloscopus humei 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 26.04.2026 00:00:00
Çıvgın Common Chiffchaff Phylloscopus collybita 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 4.01.2024 00:00:00
Söğütbülbülü Willow Warbler Phylloscopus trochilus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 7.02.2024 00:00:00
Kamışbülbülü Cetti`s Warbler Cettia cetti 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 17.01.2024 00:00:00
Bıyıklı Kamışçın Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 29.02.2024 00:00:00
Kındıra Kamışçını Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 13.12.2023 00:00:00
Ak Mukallit Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 30.05.2024 00:00:00
Dikkuyruklu Ötleğen Delicate Prinia Prinia lepida 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.02.2024 00:00:00
Maskeli Ötleğen Sardinian Warbler Curruca melanocephala 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 28.12.2023 00:00:00
Akgözlü Ötleğen Eastern Orphean Warbler Curruca crassirostris 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.05.2024 00:00:00
Küçük Akgerdanlı Ötleğen Lesser Whitethroat Curruca curruca 1 (FG) | Fotoğraf 1 (TG) | Fotoğraflar 13.05.2024 00:00:00
Akgerdanlı Ötleğen Common Whitethroat Curruca communis 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 26.10.2023 00:00:00
Karabaşlı Ötleğen Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 3.06.2024 00:00:00
Çalıkuşu Goldcrest Regulus regulus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 18.10.2023 00:00:00
Sürmeli Çalıkuşu Common Firecrest Regulus ignicapilla 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 2.12.2024 00:00:00
Çıtkuşu Eurasian Wren Troglodytes troglodytes 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 24.12.2023 00:00:00
Anadolu Sıvacısı Krüper`s Nuthatch Sitta krueperi 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 17.12.2023 00:00:00
Sıvacı Eurasian Nuthatch Sitta europaea 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.05.2024 00:00:00
Kaya Sıvacısı Western Rock Nuthatch Sitta neumayer 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 20.10.2023 00:00:00
Bahçe Tırmaşıkkuşu Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 23.10.2023 00:00:00
Alasığırcık Rosy Starling Pastor roseus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 21.08.2026 14:16:19
Karatavuk Common Blackbird Turdus merula 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 26.01.2024 00:00:00
Ökse Ardıcı Mistle Thrush Turdus viscivorus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 27.02.2024 00:00:00
Çalıbülbülü Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 31.05.2024 00:00:00
Kızılgerdan European Robin Erithacus rubecula 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 24.11.2023 00:00:00
Benekli Bülbül Thrush Nightingale Luscinia luscinia 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 6.06.2024 00:00:00
Mavigerdan Bluethroat Luscinia svecica 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 13.11.2024 00:00:00
Kara Kızılkuyruk Black Redstart Phoenicurus ochruros 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 27.11.2023 00:00:00
Kızılkuyruk Common Redstart Phoenicurus phoenicurus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 8.01.2024 00:00:00
Çayır Taşkuşu Whinchat Saxicola rubetra 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 27.10.2023 00:00:00
Taşkuşu European Stonechat Saxicola rubicola 2 (FG) | Fotoğraflar 0 (TG) 23.01.2024 00:00:00
Boz Kuyrukkakan Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 6.06.2024 00:00:00
Karakulaklı Kuyrukkakan Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 30.12.2023 00:00:00
Aksırtlı Kuyrukkakan Finsch`s Wheatear Oenanthe finschii 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 18.03.2024 00:00:00
Aktepeli Kuyrukkakan White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 28.04.2026 00:00:00
Gökardıç Blue Rock Thrush Monticola solitarius 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 1.01.2024 00:00:00
Benekli Sinekkapan Spotted Flycatcher Muscicapa striata 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 24.10.2023 00:00:00
Alaca Sinekkapan Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.05.2024 00:00:00
Ağaç Serçesi Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 24.04.2026 00:00:00
Dağbülbülü Dunnock Prunella modularis 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.11.2023 00:00:00
Mahmuzlu İncirkuşu Richard`s Pipit Anthus richardi 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 6.01.2026 00:00:00
Ağaç İncirkuşu Tree Pipit Anthus trivialis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 26.04.2026 00:00:00
Çayır İncirkuşu Meadow Pipit Anthus pratensis 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.06.2024 00:00:00
Dağ Kuyruksallayanı Grey Wagtail Motacilla cinerea 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 14.12.2023 00:00:00
Ak Kuyruksallayan White Wagtail Motacilla alba 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 21.08.2026 14:00:25
İspinoz Eurasian Chaffinch Fringilla coelebs 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 24.12.2023 00:00:00
Kara İskete Red-fronted Serin Serinus pusillus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.06.2024 00:00:00
Küçük İskete European Serin Serinus serinus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 10.06.2024 00:00:00
Florya European Greenfinch Chloris chloris 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 22.01.2024 00:00:00
Saka European Goldfinch Carduelis carduelis 2 (FG) | Fotoğraflar 0 (TG) 18.01.2024 00:00:00
Karabaşlı İskete Eurasian Siskin Spinus spinus 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 14.01.2024 00:00:00
Ketenkuşu Common Linnet Linaria cannabina 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 6.01.2024 00:00:00
Çaprazgaga Red Crossbill Loxia curvirostra 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 7.06.2024 00:00:00
Alamecek Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 21.08.2026 14:02:32
Kaya Kirazkuşu Rock Bunting Emberiza cia 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 9.06.2024 00:00:00
Kirazkuşu Ortolan Bunting Emberiza hortulana 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 30.05.2024 00:00:00
Kızıl Kirazkuşu Cretzschmar`s Bunting Emberiza caesia 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 1.02.2024 00:00:00
Bataklık Kirazkuşu Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus 0 (FG) 1 (TG) | Fotoğraflar 8.05.2024 00:00:00
Alaca Kirazkuşu Snow Bunting Plectrophenax nivalis 1 (FG) | Fotoğraf 0 (TG) 29.04.2026 00:00:00
Yeni Türler, Belgeli Tür Adedi : 513  
Copyright TRAKUS © 2008 - 2026 Türkiye'nin Anonim Kuşları: Sponsor ESİT

Web Tasarım & Geliştirme: Longplay Dijital Ajans

v1.179 - 26.09.2026 22:32